Der Breitbandatlas des Bundes weist für Keltern bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Kabelinternet. Zu bestellen sind in Keltern die Tarife von 8 Anbietern (Baden-Württemberg). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Keltern derzeit von keinem davon buchen.
Breitband-Internet in Keltern
Neun Anbieter stehen in Keltern zur Wahl, und die Stadtwerke Pforzheim sind mit dabei, dazu SKYTRON Communications, Versatel, easybell und eazy. Der Ort liegt nah genug an Pforzheim, dass ein Stadtversorger den Weg mitgeht.
Die Glasfaser steckt in Keltern noch ganz am Anfang, Fasertarife sind trotzdem schon buchbar. Das Kabelnetz erreicht in Keltern fast jede Adresse, DSL weite Teile, sodass alle drei Wege offenstehen und Richtfunk daneben. Über die Kelterner Faser sind tausend Megabit im Empfang und fünfhundert im Versand drin. Beim Mobilfunk fehlt gut ein Achtel der Kelterner Fläche im 5G-Netz. Karlsbad, Remchingen und Kämpfelbach liegen fünf Kilometer weg, Birkenfeld sechs.
Glasfaser, Kabel und DSL in Keltern
- Glasfaser — Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Die günstigsten Internet-Tarife für Keltern
Von den 117 in Keltern verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| eazy · eazy50 Empfehlung günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| SKYTRON Communications · Private Connect 16 günstigster Richtfunk | 16 MBit/s ↑ 3 | 29,99 €mtl. | direkt beim Anbieter: SKYTRON Communications führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| SWP Stadtwerke Pforzheim · SWP MaxOn 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 34,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: SWP Stadtwerke Pforzheim führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| SKYTRON Communications · VDSL Connect 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 50 | 57,99 €mtl. | direkt beim Anbieter: SKYTRON Communications führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| SWP Stadtwerke Pforzheim · SWP MaxOn 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: SWP Stadtwerke Pforzheim führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 18.11.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind Werbelinks.
Internetanbieter in Keltern
- eazy · Kabelinternet Empfehlung
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Vodafone · Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- SKYTRON Communications · WLAN
- easybell · DSL
- SWP Stadtwerke Pforzheim · DSL
Mitteilung zum Glasfaserausbau in Keltern
Wird für Keltern ein Ausbaugebiet beschlossen, laufen die Bauarbeiten an, ist Glasfaser buchbar oder nimmt die Versorgung deutlich zu, erhältst du eine Mitteilung. Höchstens eine pro Woche, abbestellen jederzeit über den Link.
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Keltern
Welche Internetanbieter gibt es in Keltern?
8 Anbieter sind für Keltern verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, SKYTRON Communications, easybell, SWP Stadtwerke Pforzheim und eazy. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Keltern?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Keltern bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Kabelinternet. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Kabel. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Keltern Glasfaser?
Nein, für Keltern weist der Breitbandatlas keinen Glasfaseranschluss aus. Die schnellste Leitung hier ist Kabelinternet mit bis zu 1.000 MBit/s.
Was kostet ein Anschluss in Keltern?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Keltern in Zahlen
- Einwohner
- 8.693
- Fläche
- 29,82 km²
- Bevölkerungsdichte
- 292 je km²
- Landkreis
- Enzkreis
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07236 07082
- Postleitzahl
- 75210
Ortsteile
Dietenhausen, Dietlingen, Ellmendingen, Niebelsbach, Weiler
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Baden-Württemberg blättern.