Der Breitbandatlas des Bundes weist für Markdorf bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Markdorf die Tarife von 9 Anbietern (Baden-Württemberg). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Markdorf derzeit von keinem davon buchen.
Breitband-Internet in Markdorf
Zehn Anbieter stehen in Markdorf zur Wahl, und neben Telekom, Vodafone, o2 und 1&1 kommen mit TeleData, NetCom BW und dem Stadtwerk am See gleich drei Häuser vom Bodensee dazu. DSL liegt in Markdorf an fast jeder Adresse an, das Kabelnetz deckt weite Teile ab, die Glasfaser hat erst wenige Viertel erreicht.
Dass die Faser bei den Markdorfer Tarifen kaum vorkommt, passt zu diesem Stand. Beim Mobilfunk bleibt knapp ein Fünftel der Markdorfer Fläche ohne 5G. Auf den 41 Quadratkilometern von Markdorf wohnen 14.300 Menschen. Der Bodenseekreis reicht bis ans Ufer, Immenstaad und Hagnau liegen sechs und sieben Kilometer entfernt.
Glasfaser, Kabel und DSL in Markdorf
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Die günstigsten Internet-Tarife für Markdorf
Von den 139 in Markdorf verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| eazy · eazy50 Empfehlung günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| NetCom BW · GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| NetCom BW · GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| regionetz.net · RegioSurf Light günstigster Richtfunk | 4 MBit/s ↑ 0,5 | 24,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: regionetz.net führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| TeleData · VDSL 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 32,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: TeleData führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Stadtwerk am See · VDSL 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 32,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerk am See führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| regionetz.net · Regiojet schnellster Richtfunk | 25 MBit/s | 44,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: regionetz.net führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| TeleData · CABLE 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 100 | 74,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: TeleData führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Stadtwerk am See · CABLE 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 100 | 74,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerk am See führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 18.11.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind Werbelinks.
Internetanbieter in Markdorf
- eazy · Kabelinternet Empfehlung
- 1&1 · DSL
- o2 · LTE
- Vodafone · Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- regionetz.net · WLAN
- TeleData · DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- NetCom BW · DSL, Glasfaser
- Stadtwerk am See · DSL, Glasfaser, Kabelinternet
Mitteilung zum Glasfaserausbau in Markdorf
Wird für Markdorf ein Ausbaugebiet beschlossen, laufen die Bauarbeiten an, ist Glasfaser buchbar oder nimmt die Versorgung deutlich zu, erhältst du eine Mitteilung. Höchstens eine pro Woche, abbestellen jederzeit über den Link.
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Markdorf
Welche Internetanbieter gibt es in Markdorf?
9 Anbieter sind für Markdorf verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, regionetz.net, TeleData, eazy, NetCom BW und Stadtwerk am See. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Markdorf?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Markdorf bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Markdorf Glasfaser?
Ja, aber erst für einen kleinen Teil: Bei 13 von hundert Haushalten liegt Glasfaser an, für die übrigen bleibt es bei Kupfer oder Kabel.
Was kostet ein Anschluss in Markdorf?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Markdorf in Zahlen
- Einwohner
- 14.300
- Fläche
- 40,91 km²
- Bevölkerungsdichte
- 350 je km²
- Landkreis
- Bodenseekreis
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07544
- Postleitzahl
- 88677
Ortsteile
Ittendorf, Riedheim
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Baden-Württemberg blättern.