Der Breitbandatlas des Bundes weist für Potsdam bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Potsdam die Tarife von 13 Anbietern (Brandenburg). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Potsdam derzeit von keinem davon buchen.
Breitband-Internet in Potsdam
Potsdam führt dreizehn Anbieter, unter ihnen DNS:NET, RFT kabel, envia TEL und SYNVIA. Die Nähe zu Berlin zeigt sich daran, dass mehrere davon beide Städte bedienen. Dazu kommen Versatel, easybell, PYUR, eazy und MAINGAU Energie neben Telekom, Vodafone, o2 und 1&1.
DSL und Kabel reichen jeweils in weite Teile Potsdams, die Glasfaser erreicht etwa jeden zweiten Haushalt. Das Kabelnetz prägt die Auswahl in Potsdam deshalb stärker als die Faser. Knapp 185.000 Menschen wohnen auf 188 Quadratkilometern, das sind unter tausend je Quadratkilometer und für eine Landeshauptstadt wenig. Beim Mobilfunk bleibt keine Ecke ohne 5G. Werder liegt neun Kilometer entfernt, Michendorf zehn, Nuthetal und Stahnsdorf jeweils elf.
Glasfaser, Kabel und DSL in Potsdam
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Die günstigsten Internet-Tarife für Potsdam
Von den 131 in Potsdam verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| o2 · o2 Home S (DSL) Empfehlung günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| eazy · eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| PYUR · Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 19,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR, Tarif Pure Surf 50 |
| RFT kabel · Eco 30 günstigster Kabel | 30 MBit/s ↑ 5 | 19,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: RFT kabel führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| DNS:NET · DERTarif 1.000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von DNS:NET, Tarif DERTarif 1.000 |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| SYNVIA · Internet 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 29,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: SYNVIA führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| PYUR · Pure Speed 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 34,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR, Tarif Pure Speed 1000 |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| Vodafone · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| SYNVIA · Internet 1.000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 59,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: SYNVIA führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| RFT kabel · Eco 1.000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 74,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: RFT kabel führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
Stand der Tarifdaten: 1.10.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind Werbelinks.
Internetanbieter in Potsdam
- o2 · DSL, LTE Empfehlung
- 1&1 · DSL
- Vodafone · Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel · DSL
- DNS:NET · DSL, Glasfaser
- envia TEL · DSL
- easybell · DSL
- RFT kabel · Glasfaser, Kabelinternet
- PYUR · Glasfaser, Kabelinternet
- eazy · Kabelinternet
- SYNVIA · Kabelinternet
- MAINGAU Energie · DSL
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Potsdam
Welche Internetanbieter gibt es in Potsdam?
13 Anbieter sind für Potsdam verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, Versatel, DNS:NET, envia TEL, easybell, RFT kabel, PYUR, eazy, SYNVIA und MAINGAU Energie. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Potsdam?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Potsdam bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Potsdam Glasfaser?
Ja, für rund 43 von hundert Haushalten. Ob die Faser bis ins eigene Haus reicht, entscheidet sich straßenweise.
Was kostet ein Anschluss in Potsdam?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Potsdam in Zahlen
- Einwohner
- 184.754
- Fläche
- 188,25 km²
- Bevölkerungsdichte
- 981 je km²
- Landkreis
- Potsdam, Stadt
- Bundesland
- Brandenburg
- Vorwahl
- 0331 (Kerngebiet), 033208 (Fahrland, Marquardt, Satzkorn)
- Postleitzahlen
- 14467, 14469, 14471, 14473, 14476, 14478, 14480, 14482
Ortsteile
Babelsberg, Bornim, Bornstedt, Drewitz, Eiche, Fahrland, Golm, Groß Glienicke, Kartzow, Klein Glienicke, Marquardt, Nattwerder, Nedlitz, Neubabelsberg, Neu Fahrland, Satzkorn, Uetz-Paaren
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Brandenburg blättern.