Der Breitbandatlas des Bundes weist für Ammerbuch bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Kabelinternet. Zu bestellen sind in Ammerbuch die Tarife von 9 Anbietern (Baden-Württemberg). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Ammerbuch derzeit von keinem davon buchen.
Breitband-Internet in Ammerbuch
Die Faser trägt in Ammerbuch die meisten Angebote, und das bei einem Glasfaserausbau, der erst ganz am Anfang steht. Neun Anbieter treten an, unter ihnen Deutsche Glasfaser, NetCom BW, die Stadtwerke Tübingen und easybell. DSL erreicht in Ammerbuch fast jede Adresse, das Kabelnetz etwa jeden zweiten Haushalt und steht ebenfalls zur Wahl.
Beim Mobilfunk fehlt gut einem Achtel der Ammerbucher Fläche 5G. Auf 48 Quadratkilometern wohnen 11.500 Menschen im Gäu westlich von Tübingen, das sieben Kilometer entfernt liegt, Herrenberg neun. Von beiden Städten her drücken Anbieter in die Fläche, was die lange Liste erklärt.
Glasfaser, Kabel und DSL in Ammerbuch
- Glasfaser — Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Die günstigsten Internet-Tarife für Ammerbuch
Von den 124 in Ammerbuch verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| eazy · eazy50 Empfehlung günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| NetCom BW · GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| NetCom BW · GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Deutsche Glasfaser · DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser, Tarif DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser · DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser, Tarif DG giga 1000 |
| Stadtwerke Tübingen · TüNetFaser 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 10 | 32,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Tübingen führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Stadtwerke Tübingen · TüNetFaser 200 schnellster Glasfaser | 200 MBit/s ↑ 40 | 49,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Tübingen führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 18.11.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind Werbelinks.
Internetanbieter in Ammerbuch
- eazy · Kabelinternet Empfehlung
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Vodafone · Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- easybell · DSL
- Deutsche Glasfaser · Glasfaser
- NetCom BW · DSL
- Stadtwerke Tübingen · Glasfaser
Mitteilung zum Glasfaserausbau in Ammerbuch
Wird für Ammerbuch ein Ausbaugebiet beschlossen, laufen die Bauarbeiten an, ist Glasfaser buchbar oder nimmt die Versorgung deutlich zu, erhältst du eine Mitteilung. Höchstens eine pro Woche, abbestellen jederzeit über den Link.
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Ammerbuch
Welche Internetanbieter gibt es in Ammerbuch?
9 Anbieter sind für Ammerbuch verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, easybell, Deutsche Glasfaser, eazy, NetCom BW und Stadtwerke Tübingen. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Ammerbuch?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Ammerbuch bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Kabelinternet. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Kabel. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Ammerbuch Glasfaser?
Nein, für Ammerbuch weist der Breitbandatlas keinen Glasfaseranschluss aus. Die schnellste Leitung hier ist Kabelinternet mit bis zu 1.000 MBit/s.
Was kostet ein Anschluss in Ammerbuch?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Ammerbuch in Zahlen
- Einwohner
- 11.522
- Fläche
- 48,04 km²
- Bevölkerungsdichte
- 240 je km²
- Landkreis
- Tübingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07073 07032
- Postleitzahlen
- 72070, 72119
Ortsteile
Altingen, Breitenholz, Entringen, Pfäffingen, Poltringen, Reusten
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Baden-Württemberg blättern.