Der Breitbandatlas des Bundes weist für Ottenbach bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Ottenbach die Tarife von 12 Anbietern (Baden-Württemberg). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Ottenbach derzeit von keinem davon buchen.
Breitband-Internet in Ottenbach
Ottenbach im Landkreis Göppingen liegt im Filstal und zählt gut 2.360 Einwohner auf knapp zwölf Quadratkilometern. Zwölf Anbieter machen die Liste für Ottenbach erstaunlich lang. Neben den vier bundesweiten stehen TNG, Versatel, NetCom BW, sdt.net, filstalnetz und DBN darin, dazu eazy und MAINGAU Energie.
Das Kabelnetz deckt weite Teile von Ottenbach ab, DSL kommt an fast jede Adresse, und die Faser hat erst wenige Viertel erreicht. Trotzdem läuft der größte Teil der Ottenbacher Angebote schon über Glasfaser. In Ottenbach wird 1000 zu 1000 geschaltet, also symmetrisch. Nur ein kleiner Rest der Fläche bleibt beim Mobilfunk ohne 5G. Eislingen/Fils und Salach sind je fünf Kilometer entfernt.
Glasfaser, Kabel und DSL in Ottenbach
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Die günstigsten Internet-Tarife für Ottenbach
Von den 130 in Ottenbach verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| o2 · o2 Home S (DSL) Empfehlung günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| NetCom BW GmbH · GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW GmbH führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| NetCom BW GmbH · GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: NetCom BW GmbH führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| eazy · eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| DBN - Das bessere Netz · DBN 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: DBN - Das bessere Netz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| DBN - Das bessere Netz · DBN 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: DBN - Das bessere Netz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| sdt.net · surf1000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 100 | ab 19,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: sdt.net führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| filstalnetz · filstalnetz.DSL 16000 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: filstalnetz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| Vodafone · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| filstalnetz · filstalnetz.LWL 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 300 | 64,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: filstalnetz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 1.10.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind Werbelinks.
Internetanbieter in Ottenbach
- o2 · LTE Empfehlung
- 1&1 · DSL
- Vodafone · Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel · DSL
- TNG · DSL, Glasfaser, LTE
- eazy · Kabelinternet
- NetCom BW GmbH · DSL, Glasfaser
- sdt.net · DSL, Glasfaser
- DBN - Das bessere Netz · Glasfaser
- filstalnetz · DSL, Glasfaser
- MAINGAU Energie · DSL
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Ottenbach
Welche Internetanbieter gibt es in Ottenbach?
12 Anbieter sind für Ottenbach verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, Versatel, TNG, eazy, NetCom BW GmbH, sdt.net, DBN - Das bessere Netz, filstalnetz und MAINGAU Energie. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Ottenbach?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Ottenbach bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Ottenbach Glasfaser?
Ja, für rund 33 von hundert Haushalten. Ob die Faser bis ins eigene Haus reicht, entscheidet sich straßenweise.
Was kostet ein Anschluss in Ottenbach?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Ottenbach in Zahlen
- Einwohner
- 2.364
- Fläche
- 11,90 km²
- Bevölkerungsdichte
- 199 je km²
- Landkreis
- Göppingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07165
- Postleitzahlen
- 73037, 73113, 73529
Ortsteile
Kitzen
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Baden-Württemberg blättern.